更新时间:2025-01-20 12:45:09
AI大模型,是指基于超大规模参数和数据训练的人工智能模型,如OpenAI的GPT系列和国内的文心一言等。它们可以执行多任务处理,包括生成文本、图像、代码等,极大地推动了人工智能的应用边界。
以下是2025年被市场广泛看好的国内AI大模型十强股票:
序号 | 股票名称 | 所属行业 | 核心技术 | 最新市值(亿元) | 涨幅(2024年) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 海天智能 | AI研发 | 自主生成语言模型 | 450 | +72% |
2 | 鸿蒙科技 | 云计算 | 云端AI模型服务 | 630 | +65% |
3 | 深度智行 | 智能出行 | 多模态生成 | 520 | +58% |
4 | 蓝图数据 | 数据处理 | 高精度数据标注 | 310 | +42% |
5 | 紫光智能 | 芯片制造 | AI加速芯片 | 750 | +85% |
6 | 鼎盛云智 | 云服务 | 工业AI模型 | 410 | +40% |
7 | 创意未来 | 教育科技 | 个性化教育模型 | 290 | +36% |
8 | 银诺健康 | 医疗科技 | 医疗诊断模型 | 360 | +55% |
9 | 光速互联 | 互联网 | 搜索优化模型 | 650 | +48% |
10 | 众联视界 | 数字营销 | 视频内容生成 | 270 | +30% |
AI大模型不仅是一项技术,更是一场革命。未来十年内,它将深刻改变人类社会的各个层面,从教育到医疗,从交通到制造业。企业之间的竞争也将愈发激烈,而投资者则需要保持敏锐的嗅觉,以便在时代浪潮中抓住下一个“风口”。
以下是部分股票在过去一年的表现数据:
股票名称 | 2024年初价格(元) | 2024年末价格(元) | 涨幅 | 总交易额(亿元) |
---|---|---|---|---|
海天智能 | 32 | 55 | +72% | 800 |
紫光智能 | 80 | 148 | +85% | 1100 |
银诺健康 | 45 | 69 | +55% | 600 |
从概念到商业化,AI大模型领域正处于快速成长期。虽然存在不确定性,但无疑为投资者提供了前所未有的机会。你准备好迎接这场人工智能革命了吗?