更新时间:2025-02-18 00:09:31
排名 | 币种 | 价格(美元) |
---|---|---|
1 | 比特币(BTC) | 50,000 |
2 | 以太坊(ETH) | 3,000 |
3 | 泰达币(USDT) | 1 |
4 | 币安币(BNB) | 672.28 |
5 | 索拉纳(SOL) | 180.96 |
6 | 瑞波币(XRP) | 2.65 |
7 | 波卡(DOT) | 4.93 |
8 | 狗狗币(DOGE) | 0.26117 |
9 | 莱特币(LTC) | 122.32 |
10 | 卡尔达诺(ADA) | 0.812275 |
请注意,数字货币市场波动性较大,价格可能随时变化。投资者应密切关注市场动态,谨慎决策。